USD
  • UAH
Желания
Добавьте товары в желания
0
Мой заказ

Курок сцепления

Артикул 53178-KV3-000 53178-KM9-006 53178-KM9-000
Нет в наличии
$30
Войдите на сайт чтобы
добавить товар в список желаний

Выберите состояние
Выберите производителя
Сообщить, когда появится
Войдите на сайт чтобы
добавить товар в список ожиданий
Характеристики
Расположение Пepёд, Слева
Узел Управление
Выберите состояние Новый
Необходимое количество для комплекта 1 шт.
Наличие Нет в наличии
  • Новой почтой по Украине  в течении 1-2 дней 
  • Доставка почтой по всему миру
  • Доставка траспортнортной компанией по всему миру


    Отправим - сегодня!
    Отправляем наложенным платежем БЕЗ предоплаты!

    Нужны дополнительные фото? Попросите - мы пришлем! (Viber, Whatsapp)
    Не подошло? Не проблема - заберем обратно без лишних вопросов и вернем 100% денег обратно!

  • Наличными при получении.
  • Кредитной картой в privat24, LiqPay.
  • Через кассу или терминал самообслуживания Приватбанк.

 

Гарантия от производителя 12 месяцев

Honda CBF 500 (PC39C) 2004-2005 57 HP/CV 42 kw
Honda CBF 500 (PC39D) 2004-2005 34 HP/CV 25 kw
Honda CBF 500 A ABS (PC39B) 2004-2005 34 HP/CV 25 kw
Honda CBF 500 A ABS (PC39A) 2004-2005 57 HP/CV 42 kw
Honda CBF 500 (PC39C) 2006-2008 57 HP/CV 42 kw
Honda CBF 500 A ABS (PC39A) 2006-2008 57 HP/CV 42 kw
Honda CBF 500 (PC39D) 2006-2008 34 HP/CV 25 kw
Honda CBF 500 A ABS (PC39B) 2006-2008 34 PS. 25 kw
Honda CBR 600 F (PC19) 1987 85 HP/CV 63 kw
Honda CBR 600 F (PC19) 1987 50 HP/CV 37 kw
Honda CBR 600 F (PC19) 1988 85 HP/CV 63 kw
Honda CBR 600 F (PC19) 1988 50 HP/CV 37 kw
Honda CBR 600 F (PC23) 1989 50 HP/CV 37 kw
Honda CBR 600 F (PC23) 1989 93 HP/CV 68 kw
Honda CBR 600 F (PC23) 1990 50 HP/CV 37 kw
Honda CBR 600 F (PC23) 1990 93 HP/CV 68 kw
Honda CBR 600 F (PC25) 1991 100 HP/CV 74 kw
Honda CBR 600 F (PC25) 1991 50 HP/CV 37 kw
Honda CBR 600 F (PC25) 1991 27 HP/CV 20 kw
Honda CBR 600 F (PC25) 1992 100 HP/CV 74 kw
Honda CBR 600 F (PC25) 1992 50 HP/CV 37 kw
Honda CBR 600 F (PC25) 1992 27 HP/CV 20 kw
Honda CBR 600 F (PC25) 1993 98 HP/CV 72 kw
Honda CBR 600 F (PC25) 1993 50 HP/CV 37 kw
Honda CBR 600 F (PC25) 1993 27 HP/CV 20 kw
Honda CBR 600 F (PC25) 1994 98 HP/CV 72 kw
Honda CBR 600 F (PC25) 1994 50 HP/CV 37 kw
Honda CBR 600 F (PC25) 1994 34 HP/CV 25 kw
Honda CBR 600 F (PC31) 1995 98 HP/CV 72 kw
Honda CBR 600 F (PC31) 1995 34 HP/CV 25 kw
Honda CBR 600 F (PC31) 1995 50 HP/CV 37 kw
Honda CBR 600 F (PC31B) 1996 98 HP/CV 72 kw
Honda CBR 600 F (PC31E) 1996 34 HP/CV 25 kw
Honda CBR 600 F (PC31C) 1996 50 HP/CV 37 kw
Honda CBR 600 F (PC31C) 1997 50 HP/CV 37 kw
Honda CBR 600 F (PC31B) 1997 98 HP/CV 72 kw
Honda CBR 600 F (PC31E) 1997 34 HP/CV 25 kw
Honda CBR 600 F (PC31C) 1998 50 HP/CV 37 kw
Honda CBR 600 F (PC31B) 1998 98 HP/CV 72 kw
Honda CBR 600 F (PC31E) 1998 34 HP/CV 25 kw
Honda CBR 600 FS Sport (PC35H) 2001 109 HP/CV 80 kw
Honda CBR 600 FR Rossi (PC35H) 2001 109 HP/CV 80 kw
Honda CBR 600 FS Sport (PC35H) 2002 109 HP/CV 80 kw
Honda CBR 600 FR Rossi (PC35H) 2002 109 HP/CV 80 kw
Honda CBR 900 RR Fireblade (SC28) 1992 100 HP/CV 74 kw
Honda CBR 900 RR Fireblade (SC28) 1992 50 HP/CV 37 kw
Honda CBR 900 RR Fireblade (SC28) 1993 100 HP/CV 74 kw
Honda CBR 900 RR Fireblade (SC28) 1993 50 HP/CV 37 kw
Honda CBR 900 RR Fireblade (SC28) 1994 100 HP/CV 74 kw
Honda CBR 900 RR Fireblade (SC28) 1994 50 HP/CV 37 kw
Honda CBR 900 RR Fireblade (SC28) 1995 100 HP/CV 74 kw
Honda CBR 900 RR Fireblade (SC28) 1995 50 HP/CV 37 kw
Honda CBR 900 RR Fireblade (SC33D) 1996 100 HP/CV 74 kw
Honda CBR 900 RR Fireblade (SC33A) 1997 128 HP/CV 94 kw
Honda CBR 900 RR Fireblade (SC33D) 1997 100 HP/CV 74 kw
Honda CBR 900 RR Fireblade (SC33D) 1998 98 HP/CV 72 kw
Honda CBR 900 RR Fireblade (SC33A) 1998 128 HP/CV 94 kw
Honda CBR 900 RR Fireblade (SC33A) 1999 128 HP/CV 94 kw
Honda CBR 900 RR Fireblade (SC33D) 1999 98 HP/CV 72 kw
Honda CBR 900 RR Fireblade (SC44B) 2000 147 HP/CV 108 kw
Honda CBR 900 RR Fireblade (SC44B) 2001 147 HP/CV 108 kw
Honda CMX 450 C Rebel (PC170) 1987 
Honda CMX 450 C Rebel (PC171) 1987 
Honda GB 500 Clubman (PC16) 1989 38/27 HP/CV 28/20 kw
Honda GB 500 Clubman (PC16) 1990 38/27 HP/CV 28/20 kw
Honda NS 400 R (NC19) 1985-1986 72 HP/CV 53 kw
Honda RVF 400 R (NC35) 1994-1995 59 HP/CV 44 kw
Honda RVF 400 R (NC35) 1996 59 HP/CV 44 kw
Honda VFR 400 R (NC30) 1989 61 HP/CV 45 kw
Honda VFR 400 RIII (NC30) 1990 61 HP/CV 45 kw
Honda VFR 400 RIII (NC30) 1991 61 HP/CV 45 kw

Войти с помощью
Оцените товар
Отправить
Наверх